自然の摂理の法則を解き明かした九星気学占い・九星方位占術。
あなたはご自身がどの星のタイプがご存知でしょうか?
この記事では、
- そもそも九星気学占いにはどんなタイプがあるのか
- 方位について
- 年齢による早見表について
といった内容を紹介していきたいと思います。
しっかり調べて2019年の運勢を占ってみましょう!
九星気学のタイプについて
九星気学は、循環周期律を基礎とした運命学です。
九星とは、
宇宙のエネルギーを
- 一白水星
- 二黒土星
- 三碧木星
- 四緑木星
- 五黄土星
- 六白金星
- 七赤金星
- 八白土星
- 九紫火星
の九つに分類したもの。
人が生まれながらにして吸収した精気によって、運勢などを占っていきます。
九星気学は方位が大切
「運命方位」と「運命期」によってあなたがどう行動すべきなのかといった指針を与えてくれます。
引越しなどの移転に良い方向を「吉報位」と呼びます。
一方、日常生活の中で、運気がアップする方位のことを「運命方位」、その期間を「運命期」と呼びます。
この「運命期」で示した日を目安に、その前後も含めて「運命方位」へ行動を起こすことによって、あなたの人生を大きく左右する出来事が起こるでしょう。
スポンサーリンク
2019年での年齢早見表をチェックしてあなたのタイプを知る
それでは、2019年の年齢早見表とタイプについて紹介していきます。
西暦 | 和暦 | 歳 | タイプ |
1920年 | 大正9年 | 99歳 | 八白土星 |
1921年 | 大正10年 | 98歳 | 七赤金星 |
1922年 | 大正11年 | 97歳 | 六白金星 |
1923年 | 大正12年 | 96歳 | 五黄土星 |
1924年 | 大正13年 | 95歳 | 四緑木星 |
1925年 | 大正14年 | 94歳 | 三碧木星 |
1926年 | 大正15年 | 93歳 | 二黒土星 |
1927年 | 昭和2年 | 92歳 | 一白水星 |
1928年 | 昭和3年 | 91歳 | 九紫火星 |
1929年 | 昭和4年 | 90歳 | 八白土星 |
1930年 | 昭和5年 | 89歳 | 七赤金星 |
1931年 | 昭和6年 | 88歳 | 六白金星 |
1932年 | 昭和7年 | 87歳 | 五黄土星 |
1933年 | 昭和8年 | 86歳 | 四緑木星 |
1934年 | 昭和9年 | 85歳 | 三碧木星 |
1935年 | 昭和10年 | 84歳 | 二黒土星 |
1936年 | 昭和11年 | 83歳 | 一白水星 |
1937年 | 昭和12年 | 82歳 | 九紫火星 |
1938年 | 昭和13年 | 81歳 | 八白土星 |
1939年 | 昭和14年 | 80歳 | 七赤金星 |
1940年 | 昭和15年 | 79歳 | 六白金星 |
1941年 | 昭和16年 | 78歳 | 五黄土星 |
1942年 | 昭和17年 | 77歳 | 四緑木星 |
1943年 | 昭和18年 | 76歳 | 三碧木星 |
1944年 | 昭和19年 | 75歳 | 二黒土星 |
1945年 | 昭和20年 | 74歳 | 一白水星 |
1946年 | 昭和21年 | 73歳 | 九紫火星 |
1947年 | 昭和22年 | 72歳 | 八白土星 |
1948年 | 昭和23年 | 71歳 | 七赤金星 |
1949年 | 昭和24年 | 70歳 | 六白金星 |
1950年 | 昭和25年 | 69歳 | 五黄土星 |
1951年 | 昭和26年 | 68歳 | 四緑木星 |
1952年 | 昭和27年 | 67歳 | 三碧木星 |
1953年 | 昭和28年 | 66歳 | 二黒土星 |
1954年 | 昭和29年 | 65歳 | 一白水星 |
1955年 | 昭和30年 | 64歳 | 九紫火星 |
1956年 | 昭和31年 | 63歳 | 八白土星 |
1957年 | 昭和32年 | 62歳 | 七赤金星 |
1958年 | 昭和33年 | 61歳 | 六白金星 |
1959年 | 昭和34年 | 60歳 | 五黄土星 |
1960年 | 昭和35年 | 59歳 | 四緑木星 |
1961年 | 昭和36年 | 58歳 | 三碧木星 |
1962年 | 昭和37年 | 57歳 | 二黒土星 |
1963年 | 昭和38年 | 56歳 | 一白水星 |
1964年 | 昭和39年 | 55歳 | 九紫火星 |
1965年 | 昭和40年 | 54歳 | 八白土星 |
1966年 | 昭和41年 | 53歳 | 七赤金星 |
1967年 | 昭和42年 | 52歳 | 六白金星 |
1968年 | 昭和43年 | 51歳 | 五黄土星 |
1969年 | 昭和44年 | 50歳 | 四緑木星 |
1970年 | 昭和45年 | 49歳 | 三碧木星 |
1971年 | 昭和46年 | 48歳 | 二黒土星 |
1972年 | 昭和47年 | 47歳 | 一白水星 |
1973年 | 昭和48年 | 46歳 | 九紫火星 |
1974年 | 昭和49年 | 45歳 | 八白土星 |
1975年 | 昭和50年 | 44歳 | 七赤金星 |
1976年 | 昭和51年 | 43歳 | 六白金星 |
1977年 | 昭和52年 | 42歳 | 五黄土星 |
1978年 | 昭和53年 | 41歳 | 四緑木星 |
1979年 | 昭和54年 | 40歳 | 三碧木星 |
1980年 | 昭和55年 | 39歳 | 二黒土星 |
1981年 | 昭和56年 | 38歳 | 一白水星 |
1982年 | 昭和57年 | 37歳 | 九紫火星 |
1983年 | 昭和58年 | 36歳 | 八白土星 |
1984年 | 昭和59年 | 35歳 | 七赤金星 |
1985年 | 昭和60年 | 34歳 | 六白金星 |
1986年 | 昭和61年 | 33歳 | 五黄土星 |
1987年 | 昭和62年 | 32歳 | 四緑木星 |
1988年 | 昭和63年 | 31歳 | 三碧木星 |
1989年 | 平成1年 | 30歳 | 二黒土星 |
1990年 | 平成2年 | 29歳 | 一白水星 |
1991年 | 平成3年 | 28歳 | 九紫火星 |
1992年 | 平成4年 | 27歳 | 八白土星 |
1993年 | 平成5年 | 26歳 | 七赤金星 |
1994年 | 平成6年 | 25歳 | 六白金星 |
1995年 | 平成7年 | 24歳 | 五黄土星 |
1996年 | 平成8年 | 23歳 | 四緑木星 |
1997年 | 平成9年 | 22歳 | 三碧木星 |
1998年 | 平成10年 | 21歳 | 二黒土星 |
1999年 | 平成11年 | 20歳 | 一白水星 |
2000年 | 平成12年 | 19歳 | 九紫火星 |
2001年 | 平成13年 | 18歳 | 八白土星 |
2002年 | 平成14年 | 17歳 | 七赤金星 |
2003年 | 平成15年 | 16歳 | 六白金星 |
2004年 | 平成16年 | 15歳 | 五黄土星 |
2005年 | 平成17年 | 14歳 | 四緑木星 |
2006年 | 平成18年 | 13歳 | 三碧木星 |
2007年 | 平成19年 | 12歳 | 二黒土星 |
2008年 | 平成20年 | 11歳 | 一白水星 |
2009年 | 平成21年 | 10歳 | 九紫火星 |
2010年 | 平成22年 | 9歳 | 八白土星 |
2011年 | 平成23年 | 8歳 | 七赤金星 |
2012年 | 平成24年 | 7歳 | 六白金星 |
2013年 | 平成25年 | 6歳 | 五黄土星 |
2014年 | 平成26年 | 5歳 | 四緑木星 |
2015年 | 平成27年 | 4歳 | 三碧木星 |
2016年 | 平成28年 | 3歳 | 二黒土星 |
2017年 | 平成29年 | 2歳 | 一白水星 |
2018年 | 平成30年 | 1歳 | 九紫火星 |
2019年 | 平成31年 | 0歳 | 八白土星 |
ちなみにこの表は、誕生日がきてからの満年齢で表記してあります。
また、九星気学においては、1月1日〜節分までに生まれた人は前年の九星タイプになります。
例えば、2016年2月1日生まれの人の場合を考えてみましょう。
2016年の節分は2月3日なので、2016年2月1日生まれの人は「2016年の1月1日
〜節分までに生まれた人」に当たるので、2016年のタイプである「二黒土星」ではなく2015年の「三碧木星」となります。
スポンサーリンク
まとめ
以上、上記年齢早見表から、2019年のご自身の年齢とタイプを調べることができたでしょうか?
以下に、2019年のタイプ別の運勢についてご紹介していますので、よろしければ参考にしてくださいね。
一白水星2019年の運勢の詳しい内容はこちら!
二黒土星2019年の運勢の詳しい内容はこちら!
三碧木星2019年の運勢の詳しい内容はこちら!
四緑木星2019年の運勢の詳しい内容はこちら!
五黄土星2019年の運勢の詳しい内容はこちら!
六白金星2019年の運勢の詳しい内容はこちら!
七赤金星2019年の運勢の詳しい内容はこちら!
八白土星2019年の運勢の詳しい内容はこちら!
九紫火星2019年の運勢の詳しい内容はこちら!
2019年六星占術の詳しい内容はこちらからどうぞ!
2019年五星三心占いの詳しい内容はこちらからどうぞ!
スポンサーリンク
コメントを残す